








Λεπτομέρειες Συσκευασίας για το μπουκάλι Dorica | |||
---|---|---|---|
Χωρητικότητα | 250ml | 500ml | 750ml |
Μήκος [εκ.] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
Πλάτος [εκ.] | 16 | 19,2 | 21,3 |
Ύψος [εκ.] | 24,7 | 29 | 32 |
Βάρος συσκευασίας [Κιλά] | 6 | 10,2 | 14,3 |
Τεμ. / Κούτα | 12 | 12 | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 156 | 90 | 56 |
Βάρος / EURO ΠΑΛΕΤΑ | 936 | 918 | 800,8 |


Λεπτομέρειες Συσκευασίας για Μεταλλικά Δοχεία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 500ml | 1L |
Μήκος [εκ.] | 20.3 | 22.5 |
Πλάτος [εκ.] | 27 | 30 |
Ύψος [εκ.] | 17.8 | 26.5 |
Βάρος συσκευασίας [Κιλά] | 6.94 | 13.4 |
Τεμ. / Κούτα | 12 | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 98 | 70 |
Βάρος / EURO ΠΑΛΕΤΑ | 680.12 | 938 |









Λεπτομέρειες Συσκευασίας για το μπουκάλι Dorica | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 250ml | 500ml |
Μήκος [εκ.] | 31 | 28 |
Πλάτος [εκ.] | 24 | 22 |
Ύψος [εκ.] | 29 | 29.5 |
Βάρος συσκευασίας [Κιλά] | 12 | 11 |
Τεμ. / Κούτα | 24 | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 55 | 72 |
Βάρος / EURO ΠΑΛΕΤΑ | 660 | 792 |




Λεπτομέρειες Συσκευασίας για Μεταλλικά Δοχεία | ||
---|---|---|
Χωρητικότητα | 500ml | 1L |
Μήκος [εκ.] | 20.3 | 22.5 |
Πλάτος [εκ.] | 27 | 30 |
Ύψος [εκ.] | 17.8 | 26.5 |
Βάρος συσκευασίας [Κιλά] | 6.94 | 13.4 |
Τεμ. / Κούτα | 12 | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 98 | 70 |
Βάρος / EURO ΠΑΛΕΤΑ | 680.12 | 938 |

